AYKF-108KI
德律风###
概况介绍
常温机组顶出风技能参数
型号 称号 | AYKF-18K | AYKF-36KI | AYKF-54KI | AYKF-74KI | AYKF-92KI | AYKF-108KI | AYKF-180KI | |||
最超过跨过水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
额外水温(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
热水产量(L/h) | 410 | 820 | 1230 | 1650 | 2100 | 2450 | 4200 | |||
制冷量(kw) | 16.3 | 32 | 46 | 65 | 78 | 94 | 156 | |||
制热量(kw) | 18.6 | 36 | 54 | 75 | 93 | 105 | 186 | |||
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||
输出功率(kw) | 4.65 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23 | 27.9 | 46 | |||
最大功率(kw) | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 30 | 36 | 60 | |||
额外电流(A) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 80 | |||
制冷剂 | R22 | |||||||||
紧缩机 (热泵公用) | 型式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |||||||
品牌 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | |||
数目 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
电扇电机 | 型式 | 高速轴流风机 | ||||||||
数目 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
功率(kw) | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.3*4 | |||
出风方法 | 顶出风 | 顶出风 | ||||||||
蒸发器 | 型式 | 亲水铝箔+紫铜管蒸发器加大型 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式/套管换热器加大型 | ||||||||
水压降 (kpa) | <50 | |||||||||
水流量 (m³/h) | 5-8 | 8-12 | 10-13 | 12-16 | 15-18 | 16-20 |
25-30
| |||
接受 | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | |||
节省方法 | 电子收缩阀/热力收缩阀 | |||||||||
形状尺寸 | 长(mm) | 810 | 1480 | 1480 | 1850 | 2100 | 2100 | 4200 | ||
宽(mm) | 810 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 | |||
高(mm) | 1070 | 1520 | 1520 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | |||
实用情况温度(℃) | -10~45 | |||||||||
毛重量(kg) | 160 | 300 | 350 | 500 | 580 | 580 | 1100 | |||
以上数据在情况温度15℃,进水温度15℃时取得; 以上数据仅作参考,若有窜改恕关照;以实物铭牌为准。